Wyniki finansowe
XMLTreść
Informacja o wynikach finansowych Spółki w poszczególnych latach:
| Rok | Zysk netto (zł) | Strata netto (zł) |
|---|---|---|
| 2024 | 204.757,07 | ------------------------------ |
| 2023 | 89.770,74 | ------------------------------ |
| 2022 | 495.120,13 | ------------------------------ |
| 2021 | 22.126,68 | ------------------------------ |
| 2020 | 49.266,37 | ------------------------------ |
| 2019 | 206.779,99 | ------------------------------ |
| 2018 | 59.813,17 | ------------------------------ |
| 2017 | 51.574,47 | ------------------------------ |
| 2016 | ------------------------------ | 29.373,36 |
| 2015 | 12.549,38 | ------------------------------ |
| 2014 | 52.479,58 | ------------------------------ |
| 2013 | 125.840,52 | ------------------------------ |
| 2012 | 4.109,17 | ------------------------------ |
| 2011 | 48.856,21 | ------------------------------ |
| 2010 | ------------------------------ | 25.402,43 |
Strata z roku 2010 i 2016 wynikająca z rachunku zysków i strat oraz bilansu została pokryta z kapitału rezerwowego wypracowanego w latach poprzednich.
Zyski netto wynikające z rachunku zysków i strat oraz bilansu w latach 2011-2015, 2017-2021 oraz 2023 przeznaczono na kapitał zapasowy.