Majątek K-PFPK
XMLTreść
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 974 000,00 PLN i dzieli się na 5 974 udziały po 1000 zł każdy.
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2022 r.)
Aktywa trwałe | |
Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł |
Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 zł |
Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1.061.533,18 zł |
Zysk (strata) netto | 495.120,13 zł |
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2021 r.)
Aktywa trwałe | |
Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł |
Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 zł |
Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 993.597,01 zł |
Zysk (strata) netto | 22.126,68 zł |
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2020 r.)
Aktywa trwałe | |
Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł |
Rzeczowe aktywa trwałe | 207,80 zł |
Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 723.670,19 zł |
Zysk (strata) netto | 49.266,37 zł |
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2019 r.)
Aktywa trwałe | |
Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł |
Rzeczowe aktywa trwałe | 346,33 zł |
Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 877.133,25 zł |
Zysk (strata) netto | 206.779,99 zł |
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2018 r.)
Aktywa trwałe | |
Wartości niematerialne i prawne | 2.460,00 zł |
Rzeczowe aktywa trwałe | 10.164,73 zł |
Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 864.291,46 zł |
Zysk (strata) netto | 59.813,17 zł |
Na podstawie § 22 Aktu Założycielskiego K-PFPK sp. z o.o., zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczony na realizację jej celu.